人間ドックでは健康を維持増進し、病気を予防し、病気の早期発見や早期治療に役立ち、自身の健康状態を正確に把握することが可能です。人間ドックは健康診断に比べて、検査項目が多く高度で精度の高い検査をすることが可能で、さらに気になる部分は追加でオプション検査をすることでさらに精密な検査が可能になります。
ご注意
都合により6~11月の間は人間ドックのインターネット予約をお休みしております。お電話にてお問い合わせいただきますようお願いいたします。
人間ドック検査項目
| 健診項目 | 料金(税別) | ||
|---|---|---|---|
| 医師診察 | 問診、血圧測定、聴診 | 38,000円 | |
| 身体計測 | 身長、体重、標準体重、肥満度(BMI)、腹囲(40歳以上) | ||
| 眼科系検査 | 視力、眼圧、眼底 | ||
| 耳鼻科系検査 | 聴力検査(オージオメーター1000HZ・4000HZ) | ||
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | ||
| 肺機能検査 | スパイロメーター (肺活量、予測肺活量、努力性肺活量、%肺活量、1秒量、1秒率、1回換気量) |
||
| 胸部X線検査 | 正面、側面(デジタル撮影) | ||
| 上部消化管検査 | 腹部X線、透視(食道、胃、十二指腸)(デジタル撮影) | ||
| 腹部超音波検査 | 腎臓、肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓 | ||
| 肛門検査 | 直腸指診、前立腺指診 | ||
| 婦人科検査 | 乳房触診、乳房超音波、子宮頸部細胞診 | ||
| 血液検査 | 肝機能 |
総蛋白、アルブミン、A/G比、総ビリルビン、直接ビリルビン TTT、ZTT、GOT、GPT、γ-GTP、ALP、LAP、LDH |
|
| 血中脂質 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール LDLコレステロール |
||
| 糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | ||
| 腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸、ナトリウム、カリウム | ||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ、尿中アミラーゼ | ||
| 血液学 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、MCV MCH、MCHC、血小板数、血液像、血清鉄 | ||
| 血清学 | CRP定量、RA、ASLO | ||
| 感染症 | 肝炎(HBs抗原、HCV抗体)、梅毒(TPHA、RPR) | ||
| 腫瘍マーカー | CEA、PSA(50歳以上) | ||
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血、比重、ケトン体、ビリルビン ウロビリノーゲン、尿沈査 | ||
| 便検査 | 潜血反応(2日法) | ||
| 喀痰検査 | 細胞診 | ||



